Skip to product information

Mimi Off Shoulder Top

$59.99$24.95

Black

Low stock

Size & Fit Guide
29796301

AU 8/XS. She usually wears AU 8, and is 180cm tall

Low stock


AUS/UK 4 6 8 10 12 14 16 18
Bust (CM) 76 81 86 91 96 101 106 111
Waist (CM) 58 63 68 73 78 83 88 93
Hips (CM) 85 90 95 100 105 110 115 120
AUS/UK Alpha US EU
4 XXS 0 32
6 XS 2 34
8 4 36
10 S 6 38
12 M 8 40
14 10 42
16 L 12 44
18 XL 14 46
Earn 25 Reward Points
Join Forever You Rewards and start earning.